雙懸掛電磁感應(yīng)烘干機(jī)
所屬分類:
烘干機(jī)用于烘干補(bǔ)涂過的焊縫,節(jié)能和罐型簡易轉(zhuǎn)換是我司烘干機(jī)的首要準(zhǔn)則。
電子郵件:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
更多優(yōu)越性能,如:
采用稀土導(dǎo)磁材料以確保烘干效果
強(qiáng)力抽風(fēng)系統(tǒng)以避免環(huán)境污染
針對爐頭故障處理配置了自動踢罐系統(tǒng)
各爐頭獨(dú)立控制
不同的爐頭長度和寬度設(shè)計以滿足客戶的需求
最新感應(yīng)線圈技術(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No. | JGYHG-2D | JGYHG-3D | JGYHG-4D | JGYHG-5D | JGYHG-6D |
| 類型 | Type | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S |
| 烘干速度(米/分鐘) | Drying Speed(m/min) | 5 - 12 | 10 - 20 | 20 - 28 | 25 - 38 | 30 - 45 |
| 爐頭數(shù)(個) | Heating No.(pcs) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 4800*700*1980 | 6800*700*1980 | 8800*700*1980 | 10800*960*1980 | 12800*700*1980 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 花籃桶/閉口桶/大方桶 Pail/Drum/Square Can | ||||
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
更多優(yōu)越性能,如:
采用稀土導(dǎo)磁材料以確保烘干效果
強(qiáng)力抽風(fēng)系統(tǒng)以避免環(huán)境污染
針對爐頭故障處理配置了自動踢罐系統(tǒng)
各爐頭獨(dú)立控制
不同的爐頭長度和寬度設(shè)計以滿足客戶的需求
最新感應(yīng)線圈技術(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No. | JGYHG-2D | JGYHG-3D | JGYHG-4D | JGYHG-5D | JGYHG-6D |
| 類型 | Type | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S | 雙皮帶傳送Double belt/S |
| 烘干速度(米/分鐘) | Drying Speed(m/min) | 5 - 12 | 10 - 20 | 20 - 28 | 25 - 38 | 30 - 45 |
| 爐頭數(shù)(個) | Heating No.(pcs) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 4800*700*1980 | 6800*700*1980 | 8800*700*1980 | 10800*960*1980 | 12800*700*1980 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 花籃桶/閉口桶/大方桶 Pail/Drum/Square Can | ||||
關(guān)鍵詞: