復(fù)式補(bǔ)涂機(jī)
所屬分類:
均勻及精準(zhǔn)的補(bǔ)涂是我司補(bǔ)涂機(jī)的首要準(zhǔn)則
電子郵件:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
| 類型號(hào) | Type No. | JYPT-H | JYPT-S |
| 傳送速度 | Transmission Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 補(bǔ)涂速度 | Coating Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 適用罐徑 | Can Dia(mm) | 52-300 | 52-300 |
| 適用罐高 | Can height(mm) | 190-520 | 190-520 |
| 功率 | Power(w) | 500 | 800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200W500H1250 | L2200W500H1200 |
| 重量(千克) | Weight(kg) | 約300kg | 約400kg |
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
| 類型號(hào) | Type No. | JYPT-H | JYPT-S |
| 傳送速度 | Transmission Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 補(bǔ)涂速度 | Coating Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 適用罐徑 | Can Dia(mm) | 52-300 | 52-300 |
| 適用罐高 | Can height(mm) | 190-520 | 190-520 |
| 功率 | Power(w) | 500 | 800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200W500H1250 | L2200W500H1200 |
| 重量(千克) | Weight(kg) | 約300kg | 約400kg |
關(guān)鍵詞: